| 入会順 | Position | 氏名 | 氏名(ローマ字) | ライセンス (財)日本サッカー協会公認指導者・審判員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technical coach | 平川 秀樹 | Hideki Hirakawa | JFA公認D級コーチ |
| 2 | Technical coach | 小野 航平 | Kouhei Ono | JFA公認3級審判員 |
| 3 | 副代表 | 北 広久 | Hirohisa Kita | JFA公認C級コーチ JFA公認キッズリーダー JFA公認3級審判員 |
| 4 | 代表 | 長尾 大典 | Taisuke Nagao | JFA公認3級審判員 |
| 5 | 副代表 | 佐々木 忍 | Shinobu Sasaki | JFA公認D級コーチ JFA公認キッズリーダー JFA公認3級審判員 |
| 6 | Technical coach | 内田 道雄 | Michio Uchida | JFA公認3級審判員 |
| 7 | Technical coach | 河野 敏幸 | Toshiyuki Kouno | JFA公認D級コーチ JFA公認4級審判員 |
| 8 | 副代表 | 曽爾 秀幸 | Hideyuki Soji | JFA公認D級コーチ JFA公認3級審判員 |
| 9 | Technical coach | 根本 憲幸 | Noriyuki Nemoto | JFA公認C級コーチ JFA公認キッズリーダー JFA公認3級審判員 普通救命講習受講済み 第2813号 食料料理協会 スポーツフードマイスター |
| 10 | Technical coach | 仲 喜教 | Yoshinori Naka | JFA公認D級コーチ JFA公認3級審判員 |
| 11 | Technical coach | 竹中 康輔 | Kousuke Takenaka | JFA公認4級審判員 |
| 13 | Technical coach | 林 佳吾 | Keigo Hayashi | JFA公認D級コーチ JFA公認3級審判員 |
| 14 | Goalkeeper coach | 白瀧 賢一 | Kenichi Shirataki | JFA公認D級コーチ JFA公認4級審判員 |
| 15 | Technical coach | 佐藤 悠治 | Yuji Sato | JFA公認4級審判員 |
| 16 | Technical coach | 山口 順 | Jun Yamaguchi | JFA公認4級審判員 |
| 17 | Technical coach | 小橋 勇飛 | Yuhi Kohashi | – |
| 18 | Technical coach | 浦尾 勝治 | Katsuji Urao | – |
| 20 | Technical coach | 藤木 義裕 | Yoshihiro Fujiki | – |
| 21 | Technical coach | 杉中 泰典 | Yasunori Sugiyama | JFA公認4級審判員 |
| 22 | Technical coach | 三浦 潤 | Jun Miura | JFA公認D級コーチ JFA公認4級審判員 |
| 23 | Technical coach | 山林 洋介 | Yohsuke Yamabayashi | JFA公認キッズリーダー |
| Technical coach | 角田 徹 | Toru Sumida | JFA公認C級コーチ |
